مشخصات فیزیکی |
|
ابعاد | 234 × 305 میلی متر |
قالب ساخت | ATX |
پردازنده و چیپست |
|
نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
سوکت فن پردازنده | Intel LGA 1200، Intel LGA 1700 |
چیپست | Intel Z790 |
معماری پردازنده | Alder Lake، Raptor Lake |
پشتیبانی از پردازنده های | سری Pentium Gold، سری Celeron، نسل دوازدهم Intel، نسل سیزدهم Intel |
پشتیبانی از RAID | 0 , 1 , 5 , 10 |
مشخصات حافظه رم |
|
نوع رم | DDR4 |
نوع سوکت رم | DIMM |
فرکانس رم | 2133، 2400، 2666، 2800، 2933، 3000، 3200، 3333، 3400، 3466، 3600، 3733، 3866، 4000، 4133، 4266، 4400، 4500، 4600، 4700، 4800، 5000، 5066، 5133، 5333 |
فرکانس رم در حالت اورکلاک | 3333، 3400، 3466، 3600، 3733، 3866، 4000، 4133، 4266، 4400، 4500، 4600، 4700، 4800، 5000، 5066، 5133، 5333 |
حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
پیکربندی رم | دو کاناله |
پروفایل حافظه XMP | ![]() |
مشخصات کارت گرافیک |
|
گرافیک Onboard | ![]() |
اسلات PCI Express X16 | 4 عدد |
رزولوشن خروجی HDMI | 4K با فرکانس 60 هرتز |
رزولوشن خروجی DisplayPort | 4K با فرکانس 60 هرتز |
اتصالات داخلی |
|
اسلات PCI Express X1 | 1 عدد |
کانکتور M.2 | 3 عدد |
توضیحات کانکتور M.2 | قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز 2242 و 2260 و 2280، قابلیت پشتیبانی از استانداردهای سایز 2242 و 2260 و 2280 و 22110 |
کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
هدر USB Type-C | 1 عدد |
هدر USB 3.2 | 2 عدد |
هدر USB 2.0 | 2 عدد |
کانکتور 4 پین فن | 6 عدد |
کانکتورهای برق | 1 عدد کانکتور برق 4 پین 1 عدد کانکتور برق 8 پین 1 عدد کانکتور برق 24 پین |
هدر COM | 1 عدد |
هدر TPM | ![]() |
هدر Thunderbolt | ![]() |
هدر خروجی S/PDIF | ![]() |
هدر RGB | ![]() |
دکمه ها، سوئیچ ها و جامپرها | جامپر پاک کردن CMOS |
سایر اتصالات | هدر صدا پنل جلو، هدر System Panel |
اتصالات پنل پشت |
|
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت USB 3.2 | 3 عدد |
پورت USB 2.0 | 4 عدد |
پورت HDMI | ![]() |
پورت DisplayPort | ![]() |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت صدا | Audio CODEC |
کانال های صوتی | 2، 4، 5.1، 7.1 |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
سایر اتصالات | 1 عدد Vertical M.2 slot (Key E) |
مشخصات تکمیلی |
|
سازگار با سیستم عامل های | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی، ویندوز 11 نسخه 64 بیتی |
فروش ویژه !
بازخورد شما درباره مادربرد ایسوس PRIME Z790 P D4

بازخورد خود را بنویسید ثبت اطلاعات
گزارش قیمت برای مادربرد ایسوس PRIME Z790 P D4

تومان
ثبت اطلاعات
ویدیو:
نمودار قیمت
مادربرد ایسوس PRIME Z790 P D4

جزئیات ارسال

مادربرد ایسوس PRIME Z790 P D4
این محصول اپن باکس شده استاین محصول در حد اپن باکس بوده و هیچ کارکردی ندارد و در ویترین فروشگاه بوده است
دارای کارتن و متعلقات کامل می باشد و گارانتی آن شرکت مهرگان تجارت نصر تا تاریخ 2025/07/30 می باشد.
قیمت اصلی: 24,000,000 تومان بود.16,950,000 تومانقیمت فعلی: 16,950,000 تومان.
بروزرسانی قیمت: 12 اسفند 1403
مرا اگاه کن
مادربرد ایسوس PRIME Z790 P D4
امتیاز کاربران به:
مادربرد ایسوس PRIME Z790 P D4
(0نفر)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
0دیدگاه