سازنده | G.SKIIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرکانس | 4600 مگاهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع ماژول | DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم خنک کننده | هیت سینک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حافظه | DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت کلی | 32 گیگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تایمینگ | cl19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد ماژول | دو عدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت هر ماژول | دو عدد
|

رم جی اسکیل Trident Z5 RGB Black 16GB تک کانال 6600MHz CL34
4,950,000 تومان
0دیدگاه